OnePlus Nord CE3 CPH2569 Dual SIM 256GB ROM + 12GB RAM (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked 5G Smartphone (Gray Shimmer) – International Version
- Brand: OnePlus
- Author:
- Original Price: $299.99
- Discounted Price: $299.99
- Final Price: $299.99 ($)
- Rating: 4
- Categories: Cell Phones & Accessories > Cell Phones
- Price Last Updated: Aug 04, 2025 00:30:15 UTC
Package Dimensions | 7.24 x 3.94 x 2.44 inches |
---|---|
Item Weight | 1.14 pounds |
ASIN | B0CZDDP7QF |
Item model number | CPH2569 |
Customer Reviews |
3.8 out of 5 stars |
Best Sellers Rank |
|
OS | Android 13.0 |
Wireless communication technologies | Cellular |
Connectivity technologies | 4G LTE, 5G |
GPS | True |
Other display features | Wireless |
Human Interface Input | Touchscreen |
Scanner Resolution | 1080 x 2412 |
Other camera features | Rear, Front |
Audio Jack | 3.5 mm |
Form Factor | Slate |
Color | Gray Shimmer |
Battery Power Rating | 5000 |
Whats in the box | USB Cable |
Manufacturer | OnePlus |
Date First Available | July 30, 2024 |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Standing screen display size | 6.7 Inches |
Ram Memory Installed Size | 12 GB |
Battery Capacity | 5000 Milliamp Hours |
The OnePlus Nord CE3 is powered by 2.7 GHz Octa-core processor and it comes with 12GB of RAM. The OnePlus Nord CE3 packs 256GB of internal storage that can be expanded microSDXC (uses shared SIM slot). The OnePlus Nord CE3 runs Android 13 and is powered by a 5000mAh non-removable battery. FREQUENCIES : COMPATIBLE TO USE WITH NETWORK SIM CARDS THAT WORKS ON SIM CARD 1: 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 and/or 4G : FDD-LTE 700(B28) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2000(B34) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) and/or 5G : N1 / N3 / N5 / N8 / N28 / N40 / N41 / N78 SA/NSA SIM CARD 2: 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 and/or 4G : FDD-LTE 700(B28) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) : TDD-LTE 1900(B39) / 2000(B34) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) and/or 5G : N1 / N3 / N5 / N8 / N28 / N40 / N41 / N78 SA/NSA IMPORTANT : PLEASE CHECK WITH YOUR NETWORK PROVIDER FOR COMPATIBILITY CHECK BEFORE YOU PURCHASE.
Dual-SIM, Network Compatibility, SIM CARD 1 & 2 : [2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 and/or 4G : FDD-LTE 700(B28) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) TDD-LTE 1900(B39) / 2000(B34) / 2300(B40) / 2500(B41) / 2600(B38) and/or 5G : N1 / N3 / N5 / N8 / N28 / N40 / N41 / N78 SA/NSA]
6.7 inches, Fluid AMOLED, 1B colors, 1080 x 2412 pixels
256GB ROM Storage, 12GB RAM, microSDXC (uses shared SIM slot)
Android 13, OxygenOS 13.1, Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm), Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55), Adreno 642L
Rear: 50MP+8MP+2MP, Front: 16MP
Tags: #OnePlus #Nord #CE3 #CPH2569 #Dual #SIM #256GB #ROM #12GB #RAM #GSM #CDMA #Factory #Unlocked #Smartphone #Gray #Shimmer #International #Version
Affiliate Disclosure: As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.
Reviews
There are no reviews yet.